Telha de PVC Plan
Produzidas com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, oferecem diversas vantagens em relação às telhas feitas de cerâmica, além de um design mais bonito.
| Comprimento (m) | 1,97 | 2,41 | 3,30 |
| Largura útil (m) | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Largura (m) | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Área útil por telha (m²) | 1,40 | 1,76 | 2,46 |
| Espessura (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Apoios/Telhas (qtd. por telha) | 4 a 5 | 5 a 6 | 7 a 8 |
| Peça de fixação por telha | 10 a 12 | 12 a 14 | 14 a 16 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.